NHK大河ドラマ大全』

平均視聴率ランキング

01位 1987年 独眼竜政宗   39.7%
02位 1988年 武田信玄    39.2%
03位 1989年 春日局     32.4%
04位 1964年 赤穂浪士    31.9%
05位 1981年 おんな太閤記  31.8%
06位 1965年 太閤記     31.2%
06位 1983年 徳川家康    31.2%
08位 1996年 秀吉      30.5%
09位 1986年 いのち     29.3%
10位 1995年 八代将軍吉宗  26.4%
11位 1979年 草燃える    26.3%
12位 1991年 太平記     26.0%
13位 1978年 黄金の日日   25.9%
14位 1969年 天と地と    25.0%
15位 1975年 元禄太平記   24.7%
16位 1992年 信長      24.6%
17位 2008年 篤姫      24.5%
18位 1974年 勝海舟     24.2%
19位 1976年 風と雲と虹と  24.0%
20位 1982年 峠の群像    23.7%
21位 1966年 源義経     23.5%
22位 1997年 毛利元就    23.4%
23位 1990年 翔ぶが如く   23.2%
24位 1973年 国盗り物語   22.4%
25位 2002年 利家とまつ   22.1%
26位 1971年 春の坂道    21.7%
27位 1972年 新・平家物語  21.4%
28位 2009年 天地人     21.2%
29位 1984年 山河燃ゆ    21.1%
29位 1998年 徳川慶喜    21.1%
31位 1970年 樅の木は残った 21.0%
32位 1980年 獅子の時代   26.7%
33位 2006年 功名が辻    20.9%
34位 1963年 花の生涯    20.2%
34位 1999年 元禄繚乱    20.2%
36位 2005年 義経      19.5%
37位 1967年 三姉妹     19.1%
38位 1977年 花神      19.0%
39位 2007年 風林火山    18.7%
39位 2010年 龍馬伝     18.7%
41位 2000年 葵徳川三代   18.5%
42位 2001年 北条時宗    18.5%
43位 1985年 春の波涛    18.2%
44位 2011年 江       17.7%
44位 1993年 炎立つ     17.7%
46位 2004年 新選組!    17.4%
47位 1993年 琉球の風    17.3%
48位 1993年 武蔵      16.7%
49位 2016年 真田丸     16.6%
50位 2014年 軍師官兵衛   15.8%
51位 2013年 八重の桜    14.6%
52位 1968年 竜馬がゆく   14.5%
53位 1994年 花の乱     14.1%
54位 2017年 おんな城主   12.8%
55位 2018年 西郷どん    12.7%
56位 2012年 平清盛     12.01%
57位 2015年 花燃ゆ     12.00%
58位 2019年 いだてん      8.2%

最高視聴率ランキング

01位 1964年 赤穂浪士    53.0%
02位 1988年 武田信玄    49.2%
03位 1987年 独眼竜政宗   47.8%
04位 1975年 元禄太平記   41.8%
05位 1965年 太閤記     39.7%
06位 1989年 春日局     39.2%
07位 1983年 徳川家康    37.4%
07位 1996年 秀吉      37.4%
09位 1981年 おんな太閤記  36.8%
10位 1986年 いのち     36.7%
11位 1979年 草燃える    34.7%
12位 1991年 太平記     34.6%
13位 1978年 黄金の日日   34.4%
14位 1982年 峠の群像    33.8%
15位 1992年 信長      33.0%
16位 1966年 源義経     32.5%
17位 1969年 天と地と    32.4%
18位 1963年 花の生涯    32.3%
19位 1995年 八代将軍吉宗  31.4%
20位 1974年 勝海舟     30.9%
21位 1984年 山河燃ゆ    30.5%
22位 1976年 風と雲と虹と  30.1%
23位 1973年 国盗り物語   29.9%
24位 1998年 徳川慶喜    29.7%
25位 1990年 翔ぶが如く   29.3%
26位 2008年 篤姫      29.2%
27位 1997年 毛利元就    28.5%
27位 1999年 元禄繚乱    28.5%
29位 1970年 樅の木は残った 27.6%
29位 2002年 利家とまつ   27.6%
31位 1971年 春の坂道    27.5%
32位 1972年 新・平家物語  27.2%
33位 1967年 三姉妹     27.0%
34位 2005年 義経      26.9%
35位 1980年 獅子の時代   26.7%
36位 2004年 新選組!    26.3%
37位 2009年 天地人     26.0%
38位 1977年 花神      25.9%
39位 1985年 春の波涛    24.7%
40位 2003年 武蔵      24.6%
41位 2006年 功名が辻    24.4%
41位 2010年 龍馬伝     24.4%
43位 1993年 琉球の風    24.1%
44位 1968年 竜馬がゆく   22.9%
44位 2007年 風林火山    22.9%
46位 2000年 葵徳川三代   22.6%
46位 2011年 江       22.6%
48位 1993年 炎立つ     21.6%
49位 2013年 八重の桜    21.4%
50位 2001年 北条時宗    21.2%
51位 2016年 真田丸     20.1%
52位 2014年 軍師官兵衛   19.4%
53位 1994年 花の乱     18.3%
54位 2012年 平清盛     17.8%
55位 2017年 おんな城主   16.9%
56位 2015年 花燃ゆ     16.7%
57位 2018年 西郷どん    15.5%
57位 2019年 いだてん    15.5%

初回視聴率ランキング

01位 1988年 武田信玄    42.5%
02位 1965年 太閤記     35.2%
03位 1983年 徳川家康    34.9%
04位 1991年 太平記     34.6%
05位 1964年 赤穂浪士    34.3%
06位 1966年 源義経     32.5%
07位 1981年 おんな太閤記  32.2%
08位 1982年 峠の群像    31.3%
09位 1974年 勝海舟     30.5%
09位 1984年 山河燃ゆ    30.5%
11位 1975年 元禄太平記   29.9%
12位 1978年 黄金の日日   29.8%
13位 1987年 独眼竜政宗   28.7%
14位 1976年 風と雲と虹と  28.0%
15位 1979年 草燃える    27.9%
16位 1970年 樅の木は残った 27.6%
17位 1973年 国盗り物語   27.5%
18位 1967年 三姉妹     27.0%
19位 1990年 翔ぶが如く   26.9%
20位 1986年 いのち     26.6%
20位 1996年 秀吉      26.6%
22位 2004年 新選組!    26.3%
23位 1980年 獅子の時代   26.2%
24位 2002年 利家とまつ   26.1%
25位 1963年 花の生涯    25.6%
26位 1992年 信長      25.4%
27位 1997年 毛利元就    25.3%
28位 1999年 元禄繚乱    25.0%
29位 2009年 天地人     24.7%
30位 1998年 徳川慶喜    24.4%
31位 2005年 義経      24.2%
32位 1993年 琉球の風    24.1%
33位 1985年 春の波涛    23.9%
34位 1969年 天と地と    23.5%
35位 2010年 龍馬伝     23.2%
36位 1968年 竜馬がゆく   22.9%
37位 2000年 葵徳川三代   22.6%
38位 1995年 八代将軍吉宗  22.1%
39位 2003年 武蔵      21.7%
39位 2011年 江       21.7%
41位 2013年 八重の桜    21.4%
42位 2007年 風林火山    21.0%
43位 1993年 炎立つ     20.8%
44位 2008年 篤姫      20.3%
45位 2016年 真田丸     19.9%
46位 2006年 功名が辻    19.8%
47位 2001年 北条時宗    19.6%
48位 1971年 春の坂道    19.1%
48位 2020年 麒麟がくる   19.1%
50位 2014年 軍師官兵衛   18.9%
51位 1994年 花の乱     17.9%
52位 1972年 新・平家物語  17.3%
52位 2012年 平清盛     17.3%
54位 2017年 おんな城主   16.9%
55位 2015年 花燃ゆ     16.7%
56位 1977年 花神      16.5%
57位 2019年 いだてん    15.5%
58位 2018年 西郷どん    15.4%
59位 1989年 春日局     14.3%

一覧